E-mail: info@vtcool.com.cn   Whatsapp: 008613612558238  

HOME> PRODUCTS > Swimming Pool Heat Pump

Swimming Pool Heat Pump

MX Serious

    heat pump/swimming pool heat pump/swimming pool heater/pool heater heat pump/air water swimming pool heat pump/air source swimming pool heater china manufacturer
    Range of V-COOL Swimming Pool Heat Pump Water Heater MX Series is specially developed for garden swimming pool, garden plants are free of heat pump's air flow. First class gavanized steel has been chosen is good for anti-rust. The main features of V-COOL Swimming Pool Heat Pump Water Heater are:
  • 3D展示
  • Introduction
  • Specifications
  • Installation
  • Parts

温馨提示:请使用IE9及以上版本浏览器浏览本页内容

* COP>5 at air 24 Centigrade(Dry bulb), air 19 Centigrade( Wet bulb), water 27 Centigrade.
* Military level control system.
*Capacity range: Capacity ranges from: 17kw,21kw, 26.5kw, 41kw, 51kw, 62kw, 85kw &105w.
* Titanium Heater exchanger PVC.
* Eco-friendly gas R410A/R407C. 6
* Lower noise level.
* Famous brand compressor
* 60Hz is available


Unit Model Unit MX180 MX230 MX300 MX400 MX500 MX620 MX850 MX1050
Heating Capacity   A24/W27 kW 17 21 26.5 41 51 62 85 105
Power Input kW 3.3 4.2 5.1 8.2 10 12 16 20
COP   A24/W27 W/W 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2
Heating Capacity   A15/W27 kW 13 16 21 34 40 48 62 78
Power Input kW 2.9 3.6 4.6 7.4 9 11 14 17.5
COP   A15/W27 W/W 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Cooling Capacity   A32/W27 kW 11.5 14.8 18 30 37 43 63 79
Power Input kW 3.5 4.5 5.5 9.2 11.3 13 19 24
EER   A32/W27 W/W 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Power Supply V/P/Hz 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Fuse Current A 35 20 20 55 55 70 90 90
Current A 15.5 7 9 14.5 17.2 22 29 35
Advised pool volume    (with pool cover) m3 70-90 80-110 100-130 140-170 160-200 200-250 250-300 300-400
Water Flow Volume m3/h 7.5 9 10 20 25 32 38 48
Water Pressure Drop Kpa 16 18 18 20 20 20 28 32
Compressor Style Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Heating Exchanger Titanium in PVC
Water Connection mm 50 50 50 63 63 63 75 110
Noise (10m) dB(A) 56 58 61 62 64 65 66 68
Net Unit Size (L/W/H) mm 1120x430x790 1200x430x1000 1120x430x1250 1450x710x1060 1450x710x1260 1450x800x1430 2150x1035x1085 1800x1100x1930
Carton Size (L/W/H) mm 1200x500x840 1315x500x1070 1200x500x1320 1550x810x1210 1550x810x1410 1580x880x1540 2250x1100x1300 1950x1250x2180
Net/Gross Weight kg 114/124 131/144 144/154 275/300 300/325 375/400 540/600 890/980

More Information